Desnivell minim | 583.5 m |
---|---|
Desnivell màxim | 1015.7 m |
Desnivell acumulat | 1041.5 m |
Desnivell perdut | 1019.9 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 2592 |
Velocitat màxima | 11.52 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 3.92 km/hr |
Distància total | 30550 m |
Duració total | 7h 47m 27s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 1399 vegada(es). Descarregar ruta |