Desnivell minim | 703.6 m |
---|---|
Desnivell màxim | 1057.4 m |
Desnivell acumulat | 839.6 m |
Desnivell perdut | 803.9 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 1737 |
Velocitat màxima | 15.12 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 4.52 km/hr |
Distància total | 23050 m |
Duració total | 5h 05m 58s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 181 vegada(es). Descarregar ruta |