Desnivell minim | 667.7 m |
---|---|
Desnivell màxim | 1189 m |
Desnivell acumulat | 1017.3 m |
Desnivell perdut | 1032.6 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 2829 |
Velocitat màxima | 35.64 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 3.68 km/hr |
Distància total | 31420 m |
Duració total | 8h 32m 44s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 200 vegada(es). Descarregar ruta |