Desnivell minim | 616.8 m |
---|---|
Desnivell màxim | 926.4 m |
Desnivell acumulat | 1047.4 m |
Desnivell perdut | 953.7 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 2407 |
Velocitat màxima | 11.16 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 3.25 km/hr |
Distància total | 29540 m |
Duració total | 9h 05m 52s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 268 vegada(es). Descarregar ruta |