Desnivell minim | 332.8 m |
---|---|
Desnivell màxim | 656.7 m |
Desnivell acumulat | 1077.3 m |
Desnivell perdut | 1072 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 2241 |
Velocitat màxima | 20.52 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 2.73 km/hr |
Distància total | 48260 m |
Duració total | 17h 40m 42s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 1408 vegada(es). Descarregar ruta |