Desnivell minim | 858.2 m |
---|---|
Desnivell màxim | 939.2 m |
Desnivell acumulat | 250.9 m |
Desnivell perdut | 306.6 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 912 |
Velocitat màxima | 15.48 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 3.72 km/hr |
Distància total | 25130 m |
Duració total | 6h 45m 33s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 215 vegada(es). Descarregar ruta |