Desnivell minim | 874.3 m |
---|---|
Desnivell màxim | 1090.1 m |
Desnivell acumulat | 449.2 m |
Desnivell perdut | 562.6 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 1540 |
Velocitat màxima | 721.08 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 4.6 km/hr |
Distància total | 32810 m |
Duració total | 7h 08m 18s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 210 vegada(es). Descarregar ruta |