Desnivell minim | 1003.1 m |
---|---|
Desnivell màxim | 2031 m |
Desnivell acumulat | 1139.6 m |
Desnivell perdut | 1242.3 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 2224 |
Velocitat màxima | 13.32 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 3.55 km/hr |
Distància total | 35530 m |
Duració total | 9h 59m 42s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 205 vegada(es). Descarregar ruta |