Desnivell minim | 965.1 m |
---|---|
Desnivell màxim | 1274.1 m |
Desnivell acumulat | 615.6 m |
Desnivell perdut | 469.5 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 2198 |
Velocitat màxima | 9.36 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 3.77 km/hr |
Distància total | 32980 m |
Duració total | 8h 44m 57s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 284 vegada(es). Descarregar ruta |