Desnivell minim | 952.8 m |
---|---|
Desnivell màxim | 1130.4 m |
Desnivell acumulat | 703.9 m |
Desnivell perdut | 792.5 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 1690 |
Velocitat màxima | 10.08 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 3.94 km/hr |
Distància total | 29750 m |
Duració total | 7h 33m 16s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 190 vegada(es). Descarregar ruta |