Desnivell minim | 909.1 m |
---|---|
Desnivell màxim | 1861.7 m |
Desnivell acumulat | 1121.5 m |
Desnivell perdut | 1057.1 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 1628 |
Velocitat màxima | 13.32 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 4.42 km/hr |
Distància total | 23340 m |
Duració total | 5h 16m 45s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 1805 vegada(es). Descarregar ruta |