Desnivell minim | 925.3 m |
---|---|
Desnivell màxim | 1597 m |
Desnivell acumulat | 1138.9 m |
Desnivell perdut | 1084.1 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 2396 |
Velocitat màxima | 16.2 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 4.06 km/hr |
Distància total | 36300 m |
Duració total | 8h 56m 57s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 222 vegada(es). Descarregar ruta |