Desnivell minim | 852.8 m |
---|---|
Desnivell màxim | 1172.9 m |
Desnivell acumulat | 855.5 m |
Desnivell perdut | 859.8 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 2221 |
Velocitat màxima | 8.28 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 4 km/hr |
Distància total | 32260 m |
Duració total | 8h 03m 50s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 259 vegada(es). Descarregar ruta |