Desnivell minim | 814.8 m |
---|---|
Desnivell màxim | 1083.5 m |
Desnivell acumulat | 884 m |
Desnivell perdut | 705.2 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 1628 |
Velocitat màxima | 9.36 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 3.7 km/hr |
Distància total | 33600 m |
Duració total | 9h 04m 44s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 218 vegada(es). Descarregar ruta |