Desnivell minim | 819.7 m |
---|---|
Desnivell màxim | 960.5 m |
Desnivell acumulat | 534.5 m |
Desnivell perdut | 523 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 1599 |
Velocitat màxima | 8.64 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 3.39 km/hr |
Distància total | 29750 m |
Duració total | 8h 46m 35s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 227 vegada(es). Descarregar ruta |