Desnivell minim | 947.5 m |
---|---|
Desnivell màxim | 1152.3 m |
Desnivell acumulat | 473.5 m |
Desnivell perdut | 636 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 1582 |
Velocitat màxima | 11.16 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 3.86 km/hr |
Distància total | 29640 m |
Duració total | 7h 40m 41s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 197 vegada(es). Descarregar ruta |