Desnivell minim | 1119.1 m |
---|---|
Desnivell màxim | 1233 m |
Desnivell acumulat | 507.8 m |
Desnivell perdut | 529 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 1151 |
Velocitat màxima | 16.92 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 1.15 km/hr |
Distància total | 25850 m |
Duració total | 22h 24m 19s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 205 vegada(es). Descarregar ruta |