Desnivell minim | 782.2 m |
---|---|
Desnivell màxim | 1118.2 m |
Desnivell acumulat | 656.1 m |
Desnivell perdut | 469.6 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 1395 |
Velocitat màxima | 28.08 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 1.59 km/hr |
Distància total | 39540 m |
Duració total | 2d 0h 53m 34s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 262 vegada(es). Descarregar ruta |