Desnivell minim | 840.8 m |
---|---|
Desnivell màxim | 1425.8 m |
Desnivell acumulat | 484.3 m |
Desnivell perdut | 990.9 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 1243 |
Velocitat màxima | 9.36 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 1.28 km/hr |
Distància total | 29670 m |
Duració total | 23h 15m 31s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 186 vegada(es). Descarregar ruta |