Desnivell minim | 101.1 m |
---|---|
Desnivell màxim | 525 m |
Desnivell acumulat | 1117.2 m |
Desnivell perdut | 1135.5 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 2279 |
Velocitat màxima | 17.64 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 4.29 km/hr |
Distància total | 34200 m |
Duració total | 7h 58m 48s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 300 vegada(es). Descarregar ruta |