Desnivell minim | 856.2 m |
---|---|
Desnivell màxim | 1376.7 m |
Desnivell acumulat | 1016.4 m |
Desnivell perdut | 512.7 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 1555 |
Velocitat màxima | 11.88 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 3.67 km/hr |
Distància total | 32870 m |
Duració total | 8h 56m 44s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 211 vegada(es). Descarregar ruta |