Desnivell minim | 284.7 m |
---|---|
Desnivell màxim | 614.4 m |
Desnivell acumulat | 1083.9 m |
Desnivell perdut | 896.5 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 2044 |
Velocitat màxima | 21.6 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 0.45 km/hr |
Distància total | 37110 m |
Duració total | 4d 9h 56m 45s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 278 vegada(es). Descarregar ruta |