Ruta molt exigent pels cavalls i pel genets pel seu desnivell en els primers quilometres. Es gaudeixen d'unes vistes fantàstiques durant l'ascensió.
S'ha de vigilar un pas delicat que hi ha una llossa a 1,5 km de la sortida. Seguiu be el track que us farà sortir fora de camí per salvar la llossa.
Ruta feta el 29 de Juny del 2014
Desnivell minim | 1039.3 m |
---|---|
Desnivell màxim | 1757.4 m |
Desnivell acumulat | 1049.1 m |
Desnivell perdut | 989 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 2363 |
Velocitat màxima | 14.76 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 3.74 km/hr |
Distància total | 19650 m |
Duració total | 5h 15m 07s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 275 vegada(es). Descarregar ruta |