Desnivell minim | 336.1 m |
---|---|
Desnivell màxim | 659.6 m |
Desnivell acumulat | 765.1 m |
Desnivell perdut | 821.8 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 2576 |
Velocitat màxima | 59.04 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 2.25 km/hr |
Distància total | 24080 m |
Duració total | 10h 41m 19s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 280 vegada(es). Descarregar ruta |