Desnivell minim | 26.6 m |
---|---|
Desnivell màxim | 927.8 m |
Desnivell acumulat | 2481.5 m |
Desnivell perdut | 2246.5 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 7987 |
Velocitat màxima | 26.28 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 0.22 km/hr |
Distància total | 91340 m |
Duració total | 18d 6h 48m 36s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 271 vegada(es). Descarregar ruta |