Desnivell minim 389.3 m
Desnivell màxim 637.1 m
Desnivell acumulat 862.1 m
Desnivell perdut 860.9 m
Way Points 13
Track Points 502
Velocitat màxima 0 km/hr
Velocitat mitja 1.1 km/hr
Distància total 52560 m
Duració total 2d 23h 39m 37s
Route Points 0
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0.
Aquesta ruta s'ha descarregat 356 vegada(es). Descarregar ruta
# Elevació Part Distance Distancia Velocitat Part Time
1 -9999 m 0 m 0 m N/A N/A
2 -9999 m 9110 m 9110 m 360.5 km/hr 00:01:31
3 -9999 m 10980 m 20090 m 500.29 km/hr 00:01:19
4 -9999 m 2110 m 22200 m 292.18 km/hr 00:00:26
5 -9999 m 12390 m 34590 m 85.93 km/hr 00:08:39
6 470.9 m 3910 m 38500 m 0.04 km/hr 23:20:59
7 526.8 m 6910 m 45400 m 451.98 km/hr 00:00:55
8 500.4 m 6740 m 52150 m 735.7 km/hr 00:00:33
9 431.2 m 11480 m 63620 m 1589.36 km/hr 00:00:26
10 402.9 m 2310 m 65930 m 112.18 km/hr 00:01:14
11 553.7 m 8400 m 74330 m 0.07 km/hr 22:59:15
12 476.4 m 5150 m 79480 m 234.76 km/hr 00:01:19
13 461.1 m 960 m 80430 m 143.32 km/hr 00:00:24
/llistaderutes
/llistaderutes/report_track/24
google.maps.MapTypeId.HYBRID 1 google.maps.MapTypeControlStyle.DEFAULT 1 1 1 1 1 2 #0000FF Distancia Elevació Velocitat Heart Rate Distance: {0} {2} Elevation: {1} Distance: {0} {2} Speed: {1} Distance: {0} {2} Heart Rate: {1}