Desnivell minim | 767.3 m |
---|---|
Desnivell màxim | 1956.4 m |
Desnivell acumulat | 1252.2 m |
Desnivell perdut | 2438.4 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 2800 |
Velocitat màxima | 8.64 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 1.21 km/hr |
Distància total | 45510 m |
Duració total | 2d 13h 45m 00s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 1748 vegada(es). Descarregar ruta |