Desnivell minim | 206.3 m |
---|---|
Desnivell màxim | 633.6 m |
Desnivell acumulat | 523.1 m |
Desnivell perdut | 871.1 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 1440 |
Velocitat màxima | 19.8 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 1.61 km/hr |
Distància total | 56150 m |
Duració total | 2d 10h 58m 53s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 1704 vegada(es). Descarregar ruta |