Ruta circular amb base a Peramea. Casa Rural Parramon.
Ruta matinal sense cap complicació. Feta en sentit antihorari que combina corriols amb pista.
Desnivell minim | 809.7 m |
---|---|
Desnivell màxim | 1109.2 m |
Desnivell acumulat | 537.8 m |
Desnivell perdut | 515.6 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 1201 |
Velocitat màxima | 9 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 3.92 km/hr |
Distància total | 16010 m |
Duració total | 4h 04m 47s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 408 vegada(es). Descarregar ruta |