Desnivell minim | 210.2 m |
---|---|
Desnivell màxim | 1101.3 m |
Desnivell acumulat | 1829.3 m |
Desnivell perdut | 1691.3 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 2794 |
Velocitat màxima | 0 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 0 km/hr |
Distància total | 59070 m |
Duració total | 0h 00m 00s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 1845 vegada(es). Descarregar ruta |