Sortida de 2 dies + 1 de Platja. Avui hem dormit a la Eugassada Senillosa on poodem tenir els cavall i nosaltres dormir de unes fabuloses cases rural al voltant d'un llac.
Ha estat un mati plujos, cosa que nes a fet anar de pressa fins la platja , fer unes galopades i tornar. El camí transcorre per pistes en mig del camps de fruites i aiguamolls
Desnivell minim | 0.1 m |
---|---|
Desnivell màxim | 111.3 m |
Desnivell acumulat | 12.8 m |
Desnivell perdut | 123.9 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 992 |
Velocitat màxima | 31.68 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 5.5 km/hr |
Distància total | 22630 m |
Duració total | 4h 06m 56s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 164 vegada(es). Descarregar ruta |