Desnivell minim | 162.6 m |
---|---|
Desnivell màxim | 1048.5 m |
Desnivell acumulat | 2249.9 m |
Desnivell perdut | 2199.4 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 3382 |
Velocitat màxima | 0 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 0 km/hr |
Distància total | 76660 m |
Duració total | 0h 00m 00s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 291 vegada(es). Descarregar ruta |