Desnivell minim | 201.1 m |
---|---|
Desnivell màxim | 617.8 m |
Desnivell acumulat | 1696.3 m |
Desnivell perdut | 1881.3 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 2718 |
Velocitat màxima | 22.68 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 1.69 km/hr |
Distància total | 60820 m |
Duració total | 2d 11h 59m 28s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 1775 vegada(es). Descarregar ruta |