Un bon lloc per dormir és a la zona dels Gorgs Blaus entre Monistrol de Calders i Calders.
Desnivell minim | 401.76 m |
---|---|
Desnivell màxim | 1024.49 m |
Desnivell acumulat | 1627.19 m |
Desnivell perdut | 1629.18 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 3123 |
Velocitat màxima | 39.24 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 8.1 km/hr |
Distància total | 66320 m |
Duració total | 8h 10m 59s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 685 vegada(es). Descarregar ruta |