Ruta circular que es realitza en sentit antihorari. Es una ruta força distreta per la variació de terreny en que es passa.
Desnivell minim | 0.6 m |
---|---|
Desnivell màxim | 282.3 m |
Desnivell acumulat | 815.5 m |
Desnivell perdut | 831 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 1810 |
Velocitat màxima | 54 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 4.36 km/hr |
Distància total | 28180 m |
Duració total | 6h 27m 52s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 178 vegada(es). Descarregar ruta |