Ruta circular que surt del poble pel costat del Riu Ebre i acaba al castell. Es molt interessant fer la visita guiada al castell
Desnivell minim | 7.2 m |
---|---|
Desnivell màxim | 226.4 m |
Desnivell acumulat | 521.3 m |
Desnivell perdut | 552 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 1064 |
Velocitat màxima | 9.36 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 3.01 km/hr |
Distància total | 13090 m |
Duració total | 4h 20m 47s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 159 vegada(es). Descarregar ruta |