Ruta que surt de Navarcles de casa del amic Joan Rubio, amb parada a dormir al camping de Olost i el segon dia arribada a Alpens
Desnivell minim | 273.2 m |
---|---|
Desnivell màxim | 901.4 m |
Desnivell acumulat | 1943.9 m |
Desnivell perdut | 1360.8 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 777 |
Velocitat màxima | 0 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 0 km/hr |
Distància total | 69170 m |
Duració total | 0h 00m 00s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 193 vegada(es). Descarregar ruta |