Desnivell minim | 661 m |
---|---|
Desnivell màxim | 1017.2 m |
Desnivell acumulat | 626.4 m |
Desnivell perdut | 605.7 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 1354 |
Velocitat màxima | 20.88 km/hr |
---|---|
Velocitat mitja | 5.16 km/hr |
Distància total | 15600 m |
Duració total | 3h 01m 20s |
Route Points | 0 |
Els valors que no estàn disponibles es mostren amb un 0. | |||
Aquesta ruta s'ha descarregat 336 vegada(es). Descarregar ruta |